Kursus i radiologisk kvalitetsudvikling

Radiologisk Klinik og billeddiagnostisk afdeling IMT, Rigshospitalet
15. – 16. maj 2012
Bemærk ændret Pris for deltagelse 1900 kr.
Tilmelding via http://www.rhkv.dk/

Tirsdag 15/5-2012 | Emne | Undervisere | |
9.30 -10.00 | Registrering Kaffe og morgenmad |
| |
10.00-10.15 | Velkomst / Introduktion til radiologisk kvalitetsudviklingskursus | Paul Nilsson, Kim Rosted og Kenneth Reff Kursusledere | |
10.15-10.45 | Q-organisationen på RH + DDKM kontra JCI | Britt De Cordier Rigshospitalets kvalitetssekretariat | |
10.45- 11.15 | Pause | ||
11.15-11.35 | Managementsystem til realtime dosis overvågning | Allan Pedersen Applikations specialist | |
11.35-12.00
| KVIT – kvalitetsstyringssystem | Kim Rosted Klinisk kvalitetskoordinator Radiologisk Klinik Bjarne Nielsen Gylstorff, Radiograf | |
12.00-13.00 | Frokost | ||
13.00-13.20 | Kvakitetsnyheder Kvalitetssikring omkring detektorteknik og nye produkter | Jens Fuursted Teknisk direktør/ Technical Director | |
13.20-13.40 | Managementsystem til kvalitetssikring af diagnostiske monitorer | Martin Jensen Fineman A/S | |
13.40-14.10 | Pause |
| |
14.10-14.30 | Nye referencedoser, bekendtgørelse og database | Peter Kaidin Frederiksen Cand.scient., ph.d.Statens Institut for Strålebeskyttelse | |
14.30-14.50 | Præsentation af optimering af billedskarphed | Martin Hedlund CTO & Founder ContextVision AB | |
17:30-19:30 | Middag om aftenen på restaurant | ||
RestaurantNørrebro BryghusRyesgade 32200 København NMødetid: kl. 17.30-19.30 | |||
Rum 21, HjerteCT, Rum 30, Mammografi ellerTraumecenteret
Onsdag 16/5-2011 | Emne | Undervisere | |
9.00-9.15 | Opsummering fra dag 1 | Kim Rosted og Kenneth Reff Kursusledere | |
9.15-9.35 | Billed- og dosisoptimering på CT scannere | Cees Verlooij Toshiba, Senior Clinical Application Specialist CT | |
9.35-10.05 | Kaffepause | ||
10.05-10.35 | Mammografiscreening: Kvalitetsikring, guidelines og cases | Ilse Vejborg Screeningschef, overlæge Mammografiscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden | |
10.35-10.55 | Mammografi, Kontrast Mammografi CESM | Torben Ekelund Applikationsspecialist | |
10.55-11.15 | Billedkvalitet i relation til dosisreduktion på CT: Brugen af iterativ rekonstruktion. | Peter Buss Lasborg Product Specialist CT, Siemens | |
11.15-11.45 | Billed- og protokoloptimering af CT-scannere | Flemming Dalsgaard, CT koordinator Radiologisk klinik | |
11.45-12.45 | Frokost | ||
12.45-13.15 | Billedkvalitet og BoneXpert | Karen Damgaard, Overlæge dr.med. Radiologisk klinik | |
| 13.15-13.45 | Metoder til objektiv og subjektiv billedkvalitetsvurdering |
Medicoteknisk afdeling | |
| 13.45-13.55 | Pause | ||
13.55-14.25 | Exposure Feedback and Image Quality in Digital Radiography: New Developments | Dr. Ralph Schaetzing Kodak Carestream | |
14.25-14.45 | Dosisoptimering inklusive iDose | Leif Hintze Product Specialist CT, Philips | |
| 14.45-15.00 | Afslutning , Deltagerbevis og evaluering | Paul Nilsson, Kim Rosted og Kenneth Reff Kursusledere | |
Til kurset internt: Formålet er at vise nyeste tiltag i kvalitetsudvikling i den radiologiske sektor fra hospital og fra producenter. Samspillet med producenter skyldes, at det er resursebesparende for alle, at de viser deres nye tiltag i København for interesserede.

